Size | Height (cm) | Calf (cm) | ||||
UK | EURO | US | Slim | Standard | Wide | |
4 | 37 | 6 | 43 | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38 |
5 | 38 | 7 | 44 | 31.5 - 34 | 34 - 36.5 | 36.5 - 39 |
6 | 39 | 8 | 45 | 32.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 40 |
7 | 41 | 9 | 46 | 33.5 - 36 | 36 - 38.5 | 38.5 - 41 |
8 | 42 | 10 | 47 | 34.5 - 37 | 37 - 39.5 | 39.5 - 42 |
9 | 43 | 11 | 48 | 35.5 - 38 | 38 - 40.5 | 40.5 - 43 |
We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.